| - předvedení psa ve skupině | 5 bodů |
| - spolupráce mezi psem a vystavovatelem | 15 bodů |
| - vhodnost oblečení vystavovatele | 5 bodů |
| - předvedení psa podle zvyklostí u daného plemene v postoji a pohybu | 15 bodů |
| - možnost prohlédnutí chrupu psa | 5 bodů |
| - vyjádření příslušnosti psa k plemeni | 5 bodů |
| - chování mladého vystavovatele | 10 bodů |
| celkem | 60 bodů |
| KV Dolní Benešov | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám ( teprve 10 měsíční ) | 3. místo |
| NVP Rybnik – Polsko | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | semifinále |
| KV Hlučín | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | semifinále |
| NVP Raciborz – Polsko | II. Kat. | Quick Time Dar Tibetu | semifinále |
| KV Dolní Benešov | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | 1. místo |
| NVP Rybnik – Polsko | II. Kat. | Quick Time Dar Tibetu | 4. místo |
| NVP Zabrze – Polsko | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | semifinále |
| MVP Brno | II. Kat. | Quick Time Dar Tibetu | semifinále |
| NVP Ostrava | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | semifinále |
| KV Hlučín | II Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | 2. místo |
| KV Dolní Benešov | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | 1. místo |
| MVP Ml. Boleslav | II. Kat | Apollo Gold Hestiin chram | semifinále |
| NVP Brno | II. Kat. | Apollo Gold Hestiin chrám | 3. místo |


